2023年全國各地區中級會計繳費時間及收費標準匯總(1月10日更新廣東)
發布時間:2022年12月21日 09:22:30
來源:環球網校
點擊量:
中級會計職稱報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2023年中級會計繳費時間7月10日統計截止,具體各地繳費時間略有不同,收費標準也不同,小編整理了2023年全國各地區中級會計繳費時間及收費標準匯總,方便大家查看當地繳費時間及報名費標準!
2023年全國各地區中級會計繳費時間及報名費匯總
中級會計報名時間:6月20日至7月10日,各省級考試管理機構自行確定本地區的報名開始時間。考試報名及繳費統一在7月10日截止。各省報名繳費時間略有差異,小編建議考生可立即填寫 免費預約短信提醒服務,屆時我們會及時通知考生2023年各省中級會計職稱報名時間、繳費截止時間,讓您不錯過報名信息。
網上繳費
報考人員須按規定慎重報考,網上繳費確認后,不辦理退考;登錄網頁提交報名信息、繳納報名費并得到“報名已確認”信息時方為報名成功,未在規定時間內進行報名確認及完成繳費的報考人員,視為自動放棄考試報名,屆時將不能參加考試。在報名確認及繳費成功后,考生所填寫的信息將不能在網上自行修改。
各地導航 紅色代表已公布 | |||||||
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | !〗 | 山 東 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
!∧ | 黑龍江 | 貴 州 | 內蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團 |
2022年全國各地中級會計繳費時間 | |||
地區 | 各地區繳費時間 | 收費標準 | 網上繳費網址 |
北京 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
上海 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
天津 | 7月10日截止 | 每人每科51元 | 全國會計資格評價網 |
廣東 | 7月10日截止 | 考試費75元/科,考務費6元/科,合計81元/科 | 全國會計資格評價網 |
浙江 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
福建 | 7月10日截止 | ------------ | 全國會計資格評價網 |
山東 | 7月10日截止 | 每科次56元 | 全國會計資格評價網 |
湖北 | 7月10日截止 | ------------ | 全國會計資格評價網 |
河北 | 7月10日截止 | ------------ | 全國會計資格評價網 |
山西 | 7月10日截止 | ------------ | 全國會計資格評價網 |
安徽 | 6月20日至7月10日 | 每人每科56元 | 全國會計資格評價網 |
江蘇 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
遼寧 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
江西 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
吉林 | 7月10日截止 | ------------ | 全國會計資格評價網 |
黑龍江 | 7月10日截止 | 考試費每人每科55元;考務費每人每科6元 | 全國會計資格評價網 |
寧夏 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
重慶 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
四川 | 6月25日至7月10日 | 每科共計56元 | 全國會計資格評價網 |
河南 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
云南 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
陜西 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
貴州 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
海南 | 6月20日至7月8日 | 報名費每科55元(含考務費每科6元) | 全國會計資格評價網 |
甘肅 | 6月20日至7月10日 | 每人每科70元 | 全國會計資格評價網 |
新疆 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
廣西 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
青海 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
西藏 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
湖南 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
內蒙古 | 6月20日至7月10日 | 每人報名費20元,考務費每科70元 | 全國會計資格評價網 |
兵團 | 暫未公布 | 暫未公布 | 全國會計資格評價網 |
環球網校中級會計職稱頻道更新 |
以上內容為2023年全國各地區中級會計繳費時間及收費標準匯總,小編為廣大考生上傳更多2023年中級會計職稱報考指南、備考指導、各科目學習資料,可點擊“免費下載”按鈕后進入下載頁面。
編輯推薦
最新資訊
- 2023年山東中級會計繳費時間及收費標準:7月10日截止繳費,每科次56元2023-01-11
- 2023年吉林省中級會計報名繳費時間7月10日截止2023-01-11
- 2023年福建中級會計考試繳費統一在7月10日截止 2023-01-11
- 2023年甘肅中級會計報名繳費時間6月20日至7月10日,收費標準每人每科70元2023-01-11
- 2023年四川中級會計報名繳費時間6月25日至7月10日,收費標準每科共計56元2023-01-10
- 黑龍江2023中級會計師考試繳費7月10日截止,考試費每人每科55,考務費每人每科6元2023-01-10
- 2023年山西省中級會計考試報名繳費時間7月10日截止2023-01-10
- 2023年河北中級會計師網上繳費7月10日18:00截止2023-01-10
- 2023年廣東中級會計報名繳費時間及收費標準:7月10日截止繳費,收費標準81元/科2023-01-10
- 2023年中級會計考試費用是多少?2023-01-03